YODA NELSA
216 votes
Numéro
Age
Titre
Profession
Hobbies
13
20 dernières transactions
| Date | Montant | Numéro | Nb votes | Nb votes avant paiement | Nb votes après paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 22:29:26 | 250 XAF | 2376****5566 | 2 | 214 | 216 |
| 2026-05-23 21:39:41 | 125 XAF | 6923****49 | 1 | 213 | 214 |
| 2026-05-23 21:32:08 | 125 XAF | 2376****6898 | 1 | 212 | 213 |
| 2026-05-23 21:30:50 | 125 XAF | 2376****1347 | 1 | 211 | 212 |
| 2026-05-23 21:17:12 | 125 XAF | 6933****17 | 1 | 210 | 211 |
| 2026-05-23 21:16:46 | 125 XAF | 6958****91 | 1 | 209 | 210 |
| 2026-05-23 21:02:02 | 125 XAF | 6984****56 | 1 | 208 | 209 |
| 2026-05-23 20:53:25 | 125 XAF | 6937****84 | 1 | 207 | 208 |
| 2026-05-23 20:48:23 | 125 XAF | 6595****10 | 1 | 206 | 207 |
| 2026-05-23 20:37:13 | 50 EUR | 4176****3904 | 150 | 56 | 206 |
| 2026-05-23 20:19:33 | 5 EUR | 4107****5481 | 15 | 41 | 56 |
| 2026-05-23 20:16:54 | 125 XAF | 6568****72 | 1 | 40 | 41 |
| 2026-05-23 20:09:02 | 125 XAF | 6924****77 | 1 | 39 | 40 |
| 2026-05-23 19:50:50 | 10 EUR | 4107****6786 | 30 | 9 | 39 |
| 2026-05-23 19:43:49 | 125 XAF | 6913****73 | 1 | 8 | 9 |
| 2026-05-23 19:12:08 | 125 XAF | 6932****14 | 1 | 7 | 8 |
| 2026-05-23 18:22:58 | 125 XAF | 6571****32 | 1 | 6 | 7 |
| 2026-05-23 18:18:54 | 125 XAF | 6571****32 | 1 | 5 | 6 |
| 2026-05-23 17:27:16 | 250 XAF | 6557****48 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-05-23 17:13:46 | 250 XAF | 6874****10 | 2 | 1 | 3 |
