YODA NELSA
9739 votes
Numéro
Age
Titre
Profession
Hobbies
13
20 dernières transactions
| Date | Montant | Numéro | Nb votes | Nb votes avant paiement | Nb votes après paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 22:52:11 | 50000 XAF | 6876****57 | 400 | 9339 | 9739 |
| 2026-05-31 22:51:45 | 5 EUR | 32**** | 15 | 9324 | 9339 |
| 2026-05-31 22:50:50 | 20000 XAF | 2376****4129 | 160 | 9164 | 9324 |
| 2026-05-31 22:49:34 | 250 XAF | 6891****90 | 2 | 9162 | 9164 |
| 2026-05-31 22:44:13 | 100000 XAF | 2376****4129 | 800 | 8362 | 9162 |
| 2026-05-31 22:43:04 | 125 XAF | 6979****14 | 1 | 8361 | 8362 |
| 2026-05-31 22:41:35 | 1250 XAF | 6992****69 | 10 | 8351 | 8361 |
| 2026-05-31 22:41:24 | 1000 XAF | 6934****60 | 8 | 8343 | 8351 |
| 2026-05-31 22:39:04 | 500 XAF | 6915****99 | 4 | 8339 | 8343 |
| 2026-05-31 22:38:31 | 5000 XAF | 2376****3564 | 40 | 8299 | 8339 |
| 2026-05-31 22:35:05 | 125 XAF | 6979****14 | 1 | 8298 | 8299 |
| 2026-05-31 22:34:45 | 500 XAF | 6903****19 | 4 | 8294 | 8298 |
| 2026-05-31 22:32:05 | 125 XAF | 6966****39 | 1 | 8293 | 8294 |
| 2026-05-31 22:31:15 | 1000 XAF | 6990****20 | 8 | 8285 | 8293 |
| 2026-05-31 22:24:30 | 250 XAF | 6940****40 | 2 | 8283 | 8285 |
| 2026-05-31 22:14:50 | 1000 XAF | 6990****20 | 8 | 8275 | 8283 |
| 2026-05-31 22:12:43 | 125 XAF | 6964****88 | 1 | 8274 | 8275 |
| 2026-05-31 22:08:22 | 50000 XAF | 6876****57 | 400 | 7874 | 8274 |
| 2026-05-31 22:04:08 | 12500 XAF | 6965****81 | 100 | 7774 | 7874 |
| 2026-05-31 22:03:42 | 50000 XAF | 2376****4129 | 400 | 7374 | 7774 |
