YODA NELSA
13 votes
Numéro
Age
Titre
Profession
Hobbies
6
2ieme Dauphine Sud
20 dernières transactions
| Date | Montant | Numéro | Nb votes | Nb votes avant paiement | Nb votes après paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 13:10:39 | 1000 XAF | 6951****00 | 8 | 5 | 13 |
| 2026-08-18 11:59:25 | 125 XAF | 6984****24 | 1 | 4 | 5 |
| 2026-08-18 11:59:20 | 125 XAF | 6992****27 | 1 | 3 | 4 |
| 2026-08-17 19:35:31 | 125 XAF | 6587****74 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-08-17 17:58:15 | 125 XAF | 2376****5179 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-08-17 16:49:16 | 125 XAF | 6596****68 | 1 | 0 | 1 |
