ONGBABATAK ALEXIA
24 votes
Numéro
Age
Titre
Profession
Hobbies
7
20 dernières transactions
| Date | Montant | Numéro | Nb votes | Nb votes avant paiement | Nb votes après paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 21:03:40 | 125 XAF | 6558****11 | 1 | 23 | 24 |
| 2026-05-23 20:35:53 | 125 XAF | 6956****71 | 1 | 22 | 23 |
| 2026-05-23 20:10:49 | 125 XAF | 6913****86 | 1 | 21 | 22 |
| 2026-05-23 19:40:12 | 125 XAF | 6996****47 | 1 | 20 | 21 |
| 2026-05-23 15:50:11 | 125 XAF | 6970****91 | 1 | 19 | 20 |
| 2026-05-23 15:45:11 | 125 XAF | 6970****91 | 1 | 18 | 19 |
| 2026-05-23 12:06:45 | 125 XAF | 2376****3124 | 1 | 17 | 18 |
| 2026-05-23 11:15:34 | 125 XAF | 6598****08 | 1 | 16 | 17 |
| 2026-05-23 11:09:14 | 125 XAF | 6574****18 | 1 | 15 | 16 |
| 2026-05-23 09:43:35 | 5 EUR | 3306****7814 | 15 | 0 | 15 |
