Fotsing Samantha
42 votes
Numéro
Age
Titre
Profession
Hobbies
22
1ere Dauphine Nord
20 dernières transactions
| Date | Montant | Numéro | Nb votes | Nb votes avant paiement | Nb votes après paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 10:00:32 | 125 XAF | 6970****08 | 1 | 41 | 42 |
| 2026-08-18 07:11:33 | 125 XAF | 2376****5804 | 1 | 40 | 41 |
| 2026-08-17 23:07:39 | 2000 XAF | 2376****9327 | 16 | 24 | 40 |
| 2026-08-17 21:13:58 | 1250 XAF | 6965****77 | 10 | 14 | 24 |
| 2026-08-17 20:53:22 | 125 XAF | 6564****09 | 1 | 13 | 14 |
| 2026-08-17 20:29:58 | 125 XAF | 6909****48 | 1 | 12 | 13 |
| 2026-08-17 19:15:21 | 1250 XAF | 6969****56 | 10 | 2 | 12 |
| 2026-08-17 17:00:58 | 125 XAF | 6978****52 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-17 17:00:58 | 125 XAF | 6978****52 | 1 | 1 | 2 |
